Accueil > Radiateur électrique Miroir Heat4Sun Belgique
Collection : Radiateurs Miroirs Chauffants 2021
La collection Radiateurs extra plats MIROIR CHAUFFANT Heat4Sun est parfaitement adaptée pour chauffer avec élégance votre salle de bain, vos WC, votre entrée ou encore votre salon.
Enfin, les consommations quotidiennes très basses de nos radiateurs nous positionnent en leader Européen dans les solutions de radiateurs électriques à basse consommation.
Le tableau ci-dessous est une synthèse de notre gamme. Devis sous 48h maximum !
Code | Dimensions (longueur x largeur x épaisseur) | Puissance électrique = consommation | Prix Public € ttc* livré | Prévu pour chauffer** |
---|---|---|---|---|
H4SMI-200W-V | 30 x 60 x 2 cm | 200W = à PARTIR de 0.2€/jOUr** | 499€ | 4 m2 max. |
H4SMI-200W-H | 60 x 30 x 2 cm | 200W = à PARTIR de 0.2€/jOUr** | 499€ | 4 m2 MAX. |
H4SMI-310W-V | 30 x 90 x 2 cm | 310W = à PARTIR de 0.3€/jOUr** | 599€ | 7 m2 MAX. |
H4SMI-310W-H | 90 x 30 x 2 cm | 310W = à PARTIR de 0.3€/jOUr** | 599€ | 7 m2 MAX. |
H4SMI-350W | 60 x 60 x 2 cm | 350W = à PARTIR de 0.3€/jOUr** | 699€ | 8 m2 MAX. |
H4SMI-450W-V | 60 x 80 x 2 cm | 450W = à PARTIR de 0.4€/jOUr** | 699€ | 10 m2 MAX. |
H4SMI-450W-H | 80 x 60 x 2 cm | 450W = à PARTIR de 0.4€/jOUr** | 699€ | 10 m2 MAX. |
H4SMI-600W-V | 70 x 90 x 2 cm | 600W = à PARTIR de 0.5€/jvr** | 899€ | 13 m2 MAX. |
H4SMI-600W-H | 90 x 70 x 2 cm | 600W = à PARTIR de 0.5€/jOUr** | 899€ | 13 m2 MAX. |
H4SMI-730W-V | 60 x 120 x 2 cm | 730W = à PARTIR de 0.6€/jOUr** | 949€ | 15 m2 MAX. |
H4SMI-730W-H | 120 x 60 x 2 cm | 730W = à PARTIR de 0.6€/jr** | 949€ | 15 m2 MAX. |
H4SMI-780W-V | 80 x 100 x 2 cm | 780W = à PARTIR de 0.7€/jOUr** | 999€ | 17 m2 MAX. |
H4SMI-780W-H | 100 x 80 x 2 cm | 780W = à PARTIR de 0.7€/jr** | 999€ | 17 m2 MAX. |
H4SMI-1000W-V | 80 x 120 x 2 cm | 1000W = à PARTIR de 1€/jOUr** | 1099€ | 25 m2 MAX. |
H4SMI-1000W-H | 120 x 80 x 2 cm | 1000W = à PARTIR de 1€/jOUr** | 1099€ | 25 m2 MAX. |
H4SMI-1020W-V | 60 x 160 x 2 cm | 1020W = à PARTIR de 1€/jOUr** | 1199€ | 25 m2 MAX. |
H4SMI-1020W-H | 160 x 60 x 2 cm | 1020W = à PARTIR de 1€/jOUr** | 1199€ | 25 m2 MAX. |
(*) Les prix sont indiqués TTC sur la base du taux de TVA en vigueur en BELGIQUE (21%). Si nous réalisons la pose des radiateurs et que les conditions pour l'octroi d'un taux de TVA réduit sont remplies, vous bénéficierez d'un taux de TVA à 6%, réduisant le prix de vente en conséquence.
(**) Votre consommation journalière et la surface de chauffe dépend de plusieurs paramètres (qualité d'isolation, hauteur sous plafond, surface vitrées, zone géographique, coût de l'électricité, etc.). Demandez-nous une étude de puissance gratuite. Demandez un devis (avec ou sans pose)
Heat4Sun classé n°1 de la basse consommation - Etude indépendante d'un cabinet d'ingénierie Autrichien à la demande d'un constructeur majeur dans le BTP. Sur 20 ans nos radiateurs sont plus économiques (tous coûts confondus) que les autres solutions de chaufage du marché (pompes à chaleur, chauffage au sol, radiateur à eau, etc.).
Nos radiateurs sont fortement personnalisables. Après avoir déterminé la puissance nécessaire au chauffage de votre pièce, vous pourrez sélection les options suivantes :
- la solution de réglage de la température
- un kit pour transformer votre radiateur en sèche-serviettes
- un kit pour transformer votre radiateur en luminaire
# Cette gamme ne permet pas d'ajouter de cadres (encadrement) optionnel. Seules les gammes de radiateurs en verre ou radiateurs tableaux le permettent.
Nos radiateurs utilisent de façon optimale la technologie du rayonnement infrarouge lointain. En savoir +
+ Voir des exemples d'installations en Belgique
+ Voir des exemples d'installations en Belgique